![北京公益网](upload/logo/423.png)
表1:2022年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 100.7 | 105.8 | 109.3 | 唐山 | 100.1 | 98.8 | 103.0 |
天津 | 99.9 | 99.7 | 102.4 | 秦 皇 岛 | 99.7 | 94.5 | 95.8 |
石 家 庄 | 100.2 | 97.8 | 100.0 | 包头 | 99.3 | 97.7 | 99.7 |
太原 | 99.4 | 96.3 | 95.2 | 丹东 | 99.1 | 97.9 | 102.1 |
呼和浩特 | 99.5 | 98.6 | 100.6 | 锦州 | 98.5 | 100.0 | 104.0 |
沈阳 | 99.8 | 99.2 | 102.4 | 吉林 | 100.0 | 100.9 | 103.4 |
大连 | 99.9 | 101.2 | 105.2 | 牡 丹 江 | 100.0 | 97.0 | 95.9 |
长春 | 100.0 | 100.6 | 101.5 | 无锡 | 99.9 | 103.6 | 107.4 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 94.4 | 94.3 | 徐州 | 99.5 | 100.7 | 107.8 |
上海 | 100.0 | 103.8 | 107.5 | 扬州 | 99.0 | 98.7 | 105.2 |
南京 | 99.5 | 102.4 | 106.4 | 温州 | 99.2 | 101.1 | 104.3 |
杭州 | 100.6 | 106.3 | 108.7 | 金华 | 100.3 | 102.3 | 107.5 |
宁波 | 99.7 | 102.0 | 105.9 | 蚌埠 | 98.8 | 99.3 | 102.6 |
合肥 | 99.9 | 99.5 | 104.8 | 安庆 | 99.5 | 97.7 | 96.9 |
福州 | 99.4 | 100.4 | 105.3 | 泉州 | 99.8 | 100.5 | 106.3 |
厦门 | 99.5 | 101.0 | 104.9 | 九江 | 99.8 | 98.7 | 101.6 |
南昌 | 100.5 | 100.7 | 102.2 | 赣州 | 100.1 | 101.4 | 105.4 |
济南 | 99.8 | 103.5 | 105.0 | 烟台 | 99.6 | 99.0 | 102.5 |
青岛 | 100.1 | 102.6 | 105.9 | 济宁 | 100.2 | 100.7 | 108.2 |
郑州 | 99.7 | 98.4 | 100.0 | 洛阳 | 99.3 | 99.9 | 102.0 |
武汉 | 99.2 | 99.7 | 104.5 | 平 顶 山 | 99.9 | 99.4 | 102.1 |
长沙 | 100.3 | 105.5 | 110.5 | 宜昌 | 99.8 | 99.5 | 102.9 |
广州 | 100.1 | 102.0 | 109.8 | 襄阳 | 98.8 | 97.4 | 100.9 |
深圳 | 99.9 | 103.9 | 106.4 | 岳阳 | 98.7 | 95.0 | 95.1 |
南宁 | 100.2 | 99.9 | 104.0 | 常德 | 99.0 | 94.8 | 94.2 |
海口 | 100.4 | 102.3 | 106.3 | 韶关 | 99.0 | 97.4 | 99.4 |
重庆 | 99.6 | 106.1 | 111.7 | 湛江 | 98.8 | 95.3 | 98.3 |
成都 | 100.8 | 102.9 | 107.8 | 惠州 | 99.6 | 99.1 | 103.5 |
贵阳 | 100.8 | 99.2 | 103.1 | 桂林 | 99.5 | 97.3 | 98.8 |
昆明 | 99.9 | 97.1 | 102.5 | 北海 | 98.4 | 95.0 | 92.0 |
西安 | 100.2 | 105.2 | 111.5 | 三亚 | 99.6 | 103.4 | 108.2 |
兰州 | 99.3 | 98.4 | 103.6 | 泸州 | 99.3 | 95.3 | 95.0 |
西宁 | 100.0 | 99.8 | 106.0 | 南充 | 99.2 | 94.4 | 94.9 |
银川 | 100.1 | 106.2 | 115.3 | 遵义 | 99.8 | 98.8 | 100.4 |
乌鲁木齐 | 100.6 | 103.2 | 106.6 | 大理 | 99.3 | 93.9 | 93.9 |
表2:2022年4月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 100.6 | 106.5 | 115.0 | 唐山 | 99.6 | 97.5 | 101.2 |
天津 | 99.5 | 99.3 | 98.6 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 96.3 | 97.7 |
石 家 庄 | 99.8 | 95.1 | 94.1 | 包头 | 99.4 | 97.7 | 99.9 |
太原 | 98.4 | 93.8 | 91.7 | 丹东 | 99.6 | 97.0 | 100.3 |
呼和浩特 | 99.8 | 97.0 | 96.8 | 锦州 | 99.2 | 96.1 | 95.6 |
沈阳 | 99.6 | 97.6 | 102.2 | 吉林 | 100.0 | 97.6 | 97.0 |
大连 | 99.0 | 99.7 | 104.8 | 牡 丹 江 | 100.0 | 90.4 | 85.7 |
长春 | 100.0 | 99.4 | 97.0 | 无锡 | 99.8 | 101.1 | 107.1 |
哈 尔 滨 | 98.9 | 94.0 | 92.4 | 徐州 | 100.4 | 98.3 | 106.3 |
上海 | 100.0 | 103.7 | 111.9 | 扬州 | 98.8 | 98.1 | 103.6 |
南京 | 99.4 | 99.1 | 103.9 | 温州 | 99.5 | 99.1 | 104.5 |
杭州 | 100.1 | 102.7 | 109.5 | 金华 | 99.6 | 98.4 | 104.0 |
宁波 | 99.9 | 100.1 | 107.6 | 蚌埠 | 99.8 | 99.4 | 103.0 |
合肥 | 99.2 | 98.2 | 103.3 | 安庆 | 99.7 | 94.7 | 93.0 |
福州 | 100.3 | 99.3 | 103.7 | 泉州 | 99.4 | 98.5 | 104.7 |
厦门 | 100.2 | 100.0 | 104.3 | 九江 | 100.1 | 99.0 | 101.7 |
南昌 | 99.5 | 98.6 | 99.5 | 赣州 | 100.3 | 100.4 | 101.9 |
济南 | 99.2 | 99.1 | 98.4 | 烟台 | 99.3 | 98.5 | 100.7 |
青岛 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 济宁 | 99.5 | 98.4 | 103.0 |
郑州 | 99.5 | 98.2 | 98.3 | 洛阳 | 99.1 | 97.3 | 100.1 |
武汉 | 99.6 | 98.1 | 100.4 | 平 顶 山 | 99.7 | 98.1 | 100.6 |
长沙 | 99.5 | 101.9 | 105.6 | 宜昌 | 99.9 | 96.6 | 96.1 |
广州 | 100.5 | 102.0 | 111.9 | 襄阳 | 99.4 | 97.6 | 97.4 |
深圳 | 100.5 | 97.2 | 106.0 | 岳阳 | 100.2 | 97.8 | 97.3 |
南宁 | 99.6 | 96.6 | 98.3 | 常德 | 99.5 | 95.7 | 95.2 |
海口 | 100.1 | 105.8 | 110.6 | 韶关 | 99.3 | 96.7 | 98.0 |
重庆 | 99.5 | 101.9 | 104.9 | 湛江 | 99.8 | 97.1 | 98.1 |
成都 | 100.7 | 103.6 | 109.6 | 惠州 | 99.7 | 99.2 | 103.1 |
贵阳 | 99.8 | 96.0 | 94.9 | 桂林 | 99.6 | 97.7 | 99.1 |
昆明 | 100.6 | 99.5 | 103.3 | 北海 | 99.7 | 96.7 | 94.4 |
西安 | 99.9 | 101.8 | 107.0 | 三亚 | 100.0 | 101.6 | 105.2 |
兰州 | 99.8 | 97.9 | 101.9 | 泸州 | 99.8 | 97.8 | 97.5 |
西宁 | 100.3 | 99.3 | 105.0 | 南充 | 100.4 | 95.7 | 92.5 |
银川 | 99.5 | 99.1 | 105.8 | 遵义 | 99.7 | 96.1 | 96.9 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 96.9 | 101.0 | 大理 | 99.1 | 94.3 | 96.1 |
表3:2022年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北京 | 100.8 | 105.6 | 108.4 | 100.5 | 105.8 | 108.2 | 100.7 | 106.0 | 110.5 |
天津 | 100.0 | 99.4 | 101.9 | 100.1 | 99.6 | 102.2 | 99.1 | 100.2 | 104.0 |
石 家 庄 | 100.2 | 99.4 | 101.9 | 100.3 | 97.8 | 99.6 | 100.0 | 97.1 | 100.1 |
太原 | 99.7 | 95.8 | 95.3 | 99.2 | 95.4 | 94.5 | 99.7 | 98.2 | 96.4 |
呼和浩特 | 99.8 | 98.8 | 101.0 | 99.8 | 98.6 | 100.5 | 98.9 | 98.6 | 100.7 |
沈阳 | 99.7 | 98.8 | 101.7 | 99.9 | 99.2 | 102.3 | 99.9 | 99.8 | 103.3 |
大连 | 100.3 | 101.2 | 105.3 | 99.7 | 101.1 | 104.6 | 99.7 | 101.7 | 106.4 |
长春 | 100.0 | 100.8 | 101.8 | 100.0 | 100.5 | 101.3 | 100.0 | 100.4 | 101.5 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 94.4 | 94.5 | 99.1 | 94.3 | 94.1 | 99.6 | 94.6 | 95.0 |
上海 | 100.0 | 103.4 | 106.5 | 100.0 | 103.3 | 107.3 | 100.0 | 104.6 | 108.1 |
南京 | 99.6 | 101.5 | 105.5 | 99.6 | 102.6 | 106.4 | 99.1 | 102.5 | 107.1 |
杭州 | 100.5 | 105.8 | 109.3 | 100.4 | 106.0 | 107.9 | 101.2 | 107.2 | 110.0 |
宁波 | 99.8 | 101.7 | 106.2 | 99.7 | 102.0 | 106.0 | 99.8 | 101.9 | 105.8 |
合肥 | 100.4 | 99.8 | 104.5 | 99.7 | 99.4 | 104.7 | 99.9 | 99.8 | 105.4 |
福州 | 99.7 | 99.8 | 104.9 | 99.5 | 100.5 | 105.3 | 99.0 | 100.9 | 105.8 |
厦门 | 99.1 | 101.0 | 104.7 | 99.5 | 100.6 | 104.3 | 99.7 | 101.7 | 105.8 |
南昌 | 99.9 | 101.0 | 102.6 | 100.7 | 100.9 | 102.1 | 100.0 | 100.2 | 102.2 |
济南 | 99.4 | 105.6 | 105.8 | 99.9 | 103.0 | 105.1 | 99.8 | 103.9 | 104.2 |
青岛 | 100.3 | 102.3 | 105.7 | 100.1 | 102.5 | 105.4 | 100.0 | 103.1 | 107.2 |
郑州 | 98.9 | 97.9 | 99.7 | 99.9 | 98.3 | 100.0 | 99.9 | 98.9 | 100.5 |
武汉 | 98.9 | 99.8 | 104.4 | 99.4 | 99.6 | 104.4 | 98.5 | 100.4 | 104.8 |
长沙 | 100.0 | 104.1 | 109.3 | 100.4 | 105.3 | 110.5 | 100.2 | 106.7 | 110.8 |
广州 | 100.1 | 101.5 | 110.1 | 100.0 | 101.8 | 109.6 | 100.4 | 103.6 | 110.2 |
深圳 | 100.4 | 104.0 | 106.7 | 99.7 | 103.8 | 105.9 | 99.9 | 104.2 | 107.5 |
南宁 | 100.1 | 99.5 | 103.9 | 100.2 | 100.1 | 103.9 | 100.0 | 99.1 | 104.3 |
海口 | 100.9 | 102.4 | 106.2 | 100.3 | 102.5 | 106.5 | 100.4 | 101.7 | 105.7 |
重庆 | 99.2 | 105.2 | 111.5 | 99.7 | 106.3 | 112.1 | 99.4 | 106.2 | 110.7 |
成都 | 100.0 | 102.2 | 107.6 | 101.3 | 102.4 | 107.5 | 100.1 | 103.9 | 108.4 |
贵阳 | 100.0 | 99.2 | 101.5 | 100.8 | 99.1 | 103.1 | 100.9 | 99.9 | 103.7 |
昆明 | 99.5 | 95.9 | 102.7 | 100.0 | 97.1 | 102.3 | 99.9 | 97.5 | 103.1 |
西安 | 100.0 | 105.7 | 112.4 | 100.3 | 105.3 | 111.6 | 100.1 | 104.7 | 110.8 |
兰州 | 99.0 | 97.5 | 103.8 | 99.3 | 98.5 | 103.6 | 99.9 | 98.9 | 103.3 |
西宁 | 99.9 | 99.7 | 105.6 | 100.0 | 100.1 | 106.0 | 100.1 | 99.1 | 106.6 |
本文来源于网络,不代表北京公益网立场,转载请注明出处
转发到:
拓展阅读
信息排行
Copyright 2003-2025 by 北京公益网 bj.zhxinw.cn All Right Reserved. 版权所有
|